| Funkruf: | Kommando St. Johann |
| Baujahr: | 2009 |
| Einsatzart: |
Als Einsatzleitstelle aller Einsätze |
| Besatzung: | 1:3 Mann |
| Technische Daten:
Aufbau: |
Type: Mercedes Sprinter 318 CDI 4X4 Lohr Magirus |
| Funkruf: | RLF St.Johann |
| Baujahr: | 1997 |
| Einsatzart: | Brand-, Technische- und Hochwasser Einsätze |
| Besatzung: | 1:8 Mann |
| Technische Daten: | Type: Steyr 13S26 4x4 Allison automatikgetriebe Aufbau: Rosenbauer 260 PS |
| Funkruf: | DLK St.Johann |
| Besatzung: | 1:2 |
| Einsatzart: | Menschenrettung Technische Einsätze Brandeinsätze |
| Baujahr: | 10-2004 |
| Technische Daten: |
IVECO 150E28 |
| Leistung: | 275 PS |
| Funkruf: | LF 1 St.Johann |
| Baujahr: | 1987 |
| Einsatzart: | Brand-Elementar und Hochwasser Einsätze |
| Besatzung: | 1:8 Mann |
| Technische Daten: | Type: Steyr 10S18 4x4 Aufbau: Rosenbauer 180 PS |
| Funkruf: | Last St.Johann |
| Baujahr: | 2009 |
| Besatzung: | 1:2 |
| Technische Daten: | Iveco 55S18W 4x4 |
| Aufbau: | Lohr Magirus |
| Funkruf: | ASF St. Johann |
| Besatzung: | 1:3 |
VW Transporter m. Hochdach und Luftfederung |
|
| Einsatzort: | Atemschutz Leit- und Sammelstelle |
| Baujahr: | 2001 |
| Gesamtgewicht: | 2.700kg |
| Leistung: | 115 PS |
| Funkruf: | LF2 St.Johann |
| Baujahr: | 2000 |
| Einsatzart: | Brand-Elementar und Hochwasser Einsätze |
| Besatzung: | 1:8 Mann |
| Technische Daten: |
Mercedes Sprinter 412 4x4 |
| Funkruf: | TLF St.Johann |
| Baujahr: |
1991
|
| Einsatzart: | Brand-, Technische- und Hochwasser Einsätze |
| Besatzung: | 1:8 Mann |
| Technische Daten: | Type: Steyr 13S23 4x4 Allison Automatikgetriebe Aufbau: Rosenbauer 230 PS |
| Funkrufnahme: | WLF St. Johann |
| Indienststellung: | Frühjahr 2007 |
| Besatzung: | 1:2 Mann |
|
Technische Daten: Type: Mercedes Actros 2035 EPS, ABS, ASR, Differentialsperre, Tempomat, Klimaanlage, Zusatzheizung, Rückfahrkamera, |
|
| Funkruf: | SRF St.Johannn |
| Besatzung: | 1:5 |
| Aufbau: | Fa. Empl - Kaltenbach/Zillertal |
| Fahrgestell: | Steyr LE 18.280 4x4 Automatik |
| Einsatzart: | Verkehrsunfälle, überörtliche Katastropheneinsätze |
| Baujahr: | 2005 |
| Gesamtgewicht: | 18.000kg |
| Leistung: | 280 PS |
|
Finanziert aus dem Katastrophenfond des Landes Tirol |
|
| Funkruf: | Voraus St. Johann |
| Besatzung: | 1:3 |
| Fahrgestell: | DODGE RAM 1500 V8 4x4 Automatik |
| Einsatzart: | schnelles Vorausfahrzeug bei Verkehrsunfällen, Aufsperrdienst... |
| Baujahr: | 2005 |
| Leistung: | 245 PS |
| Finanziert zur Gänze aus der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann in Tirol |
|
| Funkruf: | Schlauch Haflinger |
| Baujahr: | 1961 |
| Einsatzart: | Brandeinsätze |
| Besatzung: | 1:1 Mann |
| Technische Daten: |
Type: Steyr Puch Haflinger 4x4 |
|
Ausstattung: |
400 Meter B-Schlauch
|
| Funkruf: | Mücke 14 |
| Baujahr: | 2003 |
| Einsatzart: | Flugdienst |
| Technische Daten: |
Tandemachs-Anhänger Aluminium-Profil-Aufbau |